BẢNG GIÁ IN LỤA GIA CÔNG
(IN LOGO, IN TÊN CÔNG TY, IN HÌNH VẼ, IN ÁO LỚP, IN ÁO NHÓM, IN ÁO THUN)
Số lượng | In 1 màu1 vị trí | In 2 màu1 vị trí | In 3 màu1 vị trí | In 4 màu1 vị trí |
10 | 13.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 |
20 | 8.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
30 | 6.000 | 12.500 | 19.000 | 20.000 |
50 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 18.000 |
100 | 3.500 | 8.000 | 10.000 | 14.000 |
200 | 2.500 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
300 | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
400 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
Số lượng trên 500 và in nhiều vị trí, nhiều màu vui lòng liên hệ trực tiếp với Mr.Sơn 0936 72 1117 để được báo giá tốt nhất ! |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn xin vui lòng đóng thêm tiền thuế 10%.
Bảng Giá Sỉ Áo Thun Trơn Chưa In | ||||||
Loại vải | Màu áo | Size XS,S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
Áo cotton – cổ tròn 65/35 | Màu lợt | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
Màu đậm | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | |
Áo cá sấu 4 chiều (loại tốt) | Màu lợt Màu đậm Bằng giá | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | Không có sẵn |
Áo cá sấu 2 chiều | Màu lợt Màu đậm Bằng giá | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
Áo cá sấu PE | Màu lợt Màu đậm Bằng giá | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |
BẢNG GIÁ ÁO THUN GIÁ RẺ - GIÁ GỐC TẬN XƯỞNG
LOẠI VẢI | SỐ LƯỢNG YÊU CẦU | ĐƠN GIÁ |
PE() | 100 áo | 35.000 |
Cotton 35/65 | 50 áo | 35.000 |
Hạt mè | 100 áo | 35.000 |
Chú ý
+ Tay dài + 10.000 đ/ cái
+ Tay ráp lăn cộng thêm 3.000 đ/ cái
+ Áo cotton cổ tim + 5.000 đ/ cái
+ Màu đậm: Đen, đỏ, cam, xanh dương đậm,xanh bích, xanh két
+ Màu lợt: Trắng, vàng, xanh chuối, xanh dương nhạt, hồng..
+ Nếu quý khách muốn đặt áo loại vải khác hoặc màu áo khác với số lượng >100 áo vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác.
Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn xin vui lòng đóng thêm tiền thuế 10%.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét